Guía de tallas en cm
| Años | Tamaño | Altura | Pecho | Circunvalación de la vida | Cuenca Circ. | Pierna exterior | |
| CUNA | 0-3 meses | 0° | 50/55 | 37/40 | 38/40 | 41/44 | 27/30 |
| 3-6 meses | 1º | 55/62 | 40/43 | 40/42 | 44/47 | 30/34 | |
| 6-9 meses | 2º | 62/68 | 43/45 | 42/44 | 47/50 | 34/38 | |
| 6 meses | 62 | 43 | 43 | 48 | 33.5 | ||
| 9 meses | 68 | 45 | 45 | 50 | 35 | ||
| NIÑA/NIÑA RECIÉN NACIDA | 12 meses | 74/76 | 47 | 47 | 53 | 37 | |
| 18 meses | 86 | 50.5 | 48.5 | 56 | 40 | ||
| 24 meses | 92 | 53 | 50 | 59 | 45 | ||
| 2 años | 92 | 53 | 50 | 60 | 47 | ||
| 3 años | 98 | 55 | 52 | 62 | 52 | ||
| NIÑA/NIÑO | 4 años | 104 | 57 | 54 | 64 | 57 | |
| 5 años | 110 | 59 | 56 | 66 | 62 | ||
| 6 años | 116 | 61 | 58 | 68 | 67 | ||
| 7 años | 124 | 64 | 60 | 70 | 72 | ||
| 8 años | 130 | 68 | 62 | 72 | 77 | ||
| 8 años | 34 | 134 | 67 | 64 | 74 | 80 | |
| 10 años | 36 | 136/140 | 72 | 65 | 79 | 82 | |
| NIÑO/NIÑA | 12 años | 38 | 152 | 76 | 68 | 82 | 88 |
| 14 años | 40 | 164 | 80 | 71 | 85 | 93 | |
| 16 años | 42 | 170 | 84 | 74 | 88 | 96 | |
| 18 años | 44 | 174 | 88 | 77 | 91 | 98 |


















